um 20:15 Uhr die J-League Wahl CAPTAIN TSUBASA TALK
im anschluss: ZITAT D JAHRES 2022
um 20:15 Uhr die J-League Wahl CAPTAIN TSUBASA TALK
im anschluss: ZITAT D JAHRES 2022
Platz 01: #13 - 34 Pkt (5 Wähler)
Platz 02: #43 - 32 Pkt (1x 10, 4 Wähler)
Platz 03: #10 - 29 Pkt (1x 10, 5 Wähler)
Platz 04: #07 - 28 Pkt (3 Wähler)
Platz 05: #12 - 23 Pkt (1x 10, 3 Wähler)
Platz 06: #39 - 21 Pkt (3 Wähler)
Platz 07: #44 - 18 Pkt (1x 10, 3 Wähler)
Platz 08: #03 - 16 Pkt (3 Wähler)
Platz 08: #20 - 16 Pkt (3 Wähler)
Platz 09: #37 - 16 Pkt (2 Wähler)
Platz 10: #46 - 15 Pkt (3 Wähler)
Platz 11: #05 - 14 Pkt (3 Wähler)
Platz 11: #15 - 14 Pkt (3 Wähler)
Platz 12: #48 - 12 Pkt (1x 10, 2 Wähler)
Platz 13: #33 - 12 Pkt (2 Wähler)
Platz 13: #47 - 12 Pkt (2 Wähler)
Platz 14: #06 - 10 Pkt (2 Wähler)
Platz 15: #42 - 10 Pkt (1x 10, 1 Wähler)
Platz 15: #49 - 10 Pkt (1x 10, 1 Wähler)
Platz 16: #18 - 9 Pkt (2 Wähler)
Platz 17: #14 - 9 Pkt (1 Wähler)
Platz 18: #11 - 8 Pkt (2 Wähler)
Platz 19: #34 - 8 Pkt (1 Wähler)
Platz 20: #08 - 7 Pkt (2 Wähler)
Platz 21: #19 - 7 Pkt (1 Wähler)
Platz 22: #38 - 6 Pkt (1 Wähler)
Platz 23: #36 - 5 Pkt (2 Wähler)
Platz 24: #25 - 5 Pkt (1 Wähler)
Platz 24: #35 - 5 Pkt (1 Wähler)
Platz 25: #30 - 4 Pkt (2 Wähler)
Platz 26: #02 - 4 Pkt (1 Wähler)
Platz 26: #09 - 4 Pkt (1 Wähler)
Platz 26: #29 - 4 Pkt (1 Wähler)
Platz 26: #32 - 4 Pkt (1 Wähler)
Platz 27: #26 - 3 Pkt (2 Wähler)
Platz 28: #23 - 3 Pkt (1 Wähler)
Platz 29: #22 - 1 Pkt (1 Wähler)
Platz 29: #40 - 1 Pkt (1 Wähler)
Eine Schande für das gesamte Forum wie wenige abgestimmt haben, es wird Strafen geben
Eine Schande für das gesamte Forum wie wenige abgestimmt haben, es wird Strafen geben
Das war echt 'ne magere Ausbeute in 2022......
das ist eine lüge, ich habe kultiviert spruch nicht gewählt, da werde ich meinen anwalt eine unterlassungsklage rausschicken lassen. VERLEUMDNUNG!