1. Marco De Lucia 149 32.570.000
2. Gordon Bosch 135 21.860.000
3. Wild-Storm 132 29.630.000
4. Majinius 131 30.750.000
5. Pimp D. 131 21.300.000
6. Hermann Kaltz 121 31.330.000
7. Kylie 117 27.940.000
8. Erik 116 20.040.000
9. Kay Wollenberg 113 24.150.000
10. Ryoma 103 24.470.000
11. Apo_O 93 27.610.000
12. Tim 79 27.800.000
13. McSahneschnitti 52 40.630.000
14. Patrick Michalowski 0 35.960.000
15. Bospo-Abstellkammer 0 19.080.000
16. Dennis Ludwig 0 15.214.000
17. Mister-T 0 9.610.000
neuer zwischenstand. find der erste platz steht mir ??°_??°