Pokemon Go

  • Welche pokemon habt Ihr gefangen? 6

    1. Habitak (6) 100%
    2. Bluzuk (6) 100%
    3. Rattikarl (6) 100%
    4. Rattfratz (6) 100%
    5. Krabby (6) 100%
    6. Tauboga (6) 100%
    7. Taubsi (6) 100%
    8. Traumato (6) 100%
    9. Hornliu (6) 100%
    10. Safcon (6) 100%
    11. Raupy (6) 100%
    12. Evoli (6) 100%
    13. Zubat (6) 100%
    14. Quapsel (5) 83%
    15. Nebulak (5) 83%
    16. Nidoran (w) (5) 83%
    17. Muschas (5) 83%
    18. Rossana (5) 83%
    19. Paras (5) 83%
    20. Myrapla (5) 83%
    21. Pummeluff (5) 83%
    22. Golbat (5) 83%
    23. Schiggy (5) 83%
    24. Ibitak (5) 83%
    25. Tauboss (5) 83%
    26. Bibor (5) 83%
    27. Kokuna (5) 83%
    28. Seeper (5) 83%
    29. Goldini (5) 83%
    30. Knofensa (4) 67%
    31. Smogon (4) 67%
    32. Menki (4) 67%
    33. Jurob (4) 67%
    34. Nidoran (m) (4) 67%
    35. Karpador (4) 67%
    36. Enton (4) 67%
    37. Hypno (4) 67%
    38. Digda (3) 50%
    39. Mauzi (3) 50%
    40. Flamara (3) 50%
    41. Sterndu (3) 50%
    42. Kingler (3) 50%
    43. Smettbo (3) 50%
    44. Glumanda (3) 50%
    45. Nidorino (3) 50%
    46. Pikachu (3) 50%
    47. Magnetilo (3) 50%
    48. Voltobal (3) 50%
    49. Abra (2) 33%
    50. Tragosso (2) 33%
    51. Owei (2) 33%
    52. Flegmon (2) 33%
    53. Machollo (2) 33%
    54. Ultrigaria (2) 33%
    55. Elektek (2) 33%
    56. Tentacha (2) 33%
    57. Kleinstein (2) 33%
    58. Quaputzi (2) 33%
    59. Bisasam (2) 33%
    60. Blitza (2) 33%
    61. Parasek (2) 33%
    62. Schillok (2) 33%
    63. Rettan (2) 33%
    64. Nidorina (2) 33%
    65. Fukano (2) 33%
    66. Vulpix (2) 33%
    67. Duflor (2) 33%
    68. Amonitas (2) 33%
    69. Piepi (2) 33%
    70. Tangela (2) 33%
    71. Omot (1) 17%
    72. Jugong (1) 17%
    73. Rihorn (1) 17%
    74. Smogmog (1) 17%
    75. Nockchan (1) 17%
    76. Seemon (1) 17%
    77. Golking (1) 17%
    78. Dratini (1) 17%
    79. Lektrobal (1) 17%
    80. Sandan (1) 17%
    81. Entoron (1) 17%
    82. Starmie (1) 17%
    83. Alpollo (1) 17%
    84. Austos (1) 17%
    85. Gallopa (1) 17%
    86. Dodu (1) 17%
    87. Tentoxa (1) 17%
    88. Lapras (1) 17%
    89. Snobilikat (1) 17%
    90. Georok (1) 17%
    91. Kabuto (1) 17%
    92. Ponita (1) 17%
    93. Kabutops (0) 0%
    94. Garados (0) 0%
    95. Mewtu (0) 0%
    96. Dragoran (0) 0%
    97. Dragonir (0) 0%
    98. Aquana (0) 0%
    99. Tauros (0) 0%
    100. Lavados (0) 0%
    101. Amoroso (0) 0%
    102. Ditto (0) 0%
    103. Zapdos (0) 0%
    104. Pinsir (0) 0%
    105. Arktos (0) 0%
    106. Magmar (0) 0%
    107. Relaxo (0) 0%
    108. Porygon (0) 0%
    109. Aerodactyl (0) 0%
    110. Pantimos (0) 0%
    111. Sichlor (0) 0%
    112. Kangama (0) 0%
    113. Geowaz (0) 0%
    114. Chaneira (0) 0%
    115. Nidoking (0) 0%
    116. Rasaff (0) 0%
    117. Digdri (0) 0%
    118. Giflor (0) 0%
    119. Knuddeluff (0) 0%
    120. Vulnona (0) 0%
    121. Pixi (0) 0%
    122. Nidoqueen (0) 0%
    123. Quappo (0) 0%
    124. Sandamer (0) 0%
    125. Raichu (0) 0%
    126. Arbok (0) 0%
    127. Turtok (0) 0%
    128. Glurak (0) 0%
    129. Glutexo (0) 0%
    130. Bisaflor (0) 0%
    131. Arkani (0) 0%
    132. Kadabra (0) 0%
    133. Rizeros (0) 0%
    134. Sleima (0) 0%
    135. Schlurp (0) 0%
    136. Kicklee (0) 0%
    137. Knogga (0) 0%
    138. Kokowei (0) 0%
    139. Onix (0) 0%
    140. Gengar (0) 0%
    141. Sleimok (0) 0%
    142. Dodri (0) 0%
    143. Simsala (0) 0%
    144. Porenta (0) 0%
    145. Magneton (0) 0%
    146. Lahmus (0) 0%
    147. Bisaknosp (0) 0%
    148. Sarzenia (0) 0%
    149. Machomei (0) 0%
    150. Maschock (0) 0%
    151. Mew (0) 0%

    ich mach einfach mal ein thread auf ^^


    hab mal eine umfrage erstellt um zu schauen welche pokemon ihr bereits gefangen habt um zu gucken welche noch fehlen ^^

    zombies.gif


    (19.) Potter köpft den Ball Richtung 16er, wo D.Thiemann bereit steht und per Flugkopfball verlängert. Mueller hat nur noch das Nachsehen. 0:1
    (35.) Schöner Schuss von Potter und D.Thiemann schmeisst sich in die Schussbahn, so dass der Ball an Mueller vorbei ins Netz fliegt. 0:2


    Peace Out & Much Luv!

    2 Mal editiert, zuletzt von mwp87 ()

  • das ist auch was ich mir am meisten wünsche und auch das pokemon einfangen schwer wird. irgendwie mit schnell tippen damit das pokemon nicht wieder rausspringt oder so. das mir viel zu einfach.

    zombies.gif


    (19.) Potter köpft den Ball Richtung 16er, wo D.Thiemann bereit steht und per Flugkopfball verlängert. Mueller hat nur noch das Nachsehen. 0:1
    (35.) Schöner Schuss von Potter und D.Thiemann schmeisst sich in die Schussbahn, so dass der Ball an Mueller vorbei ins Netz fliegt. 0:2


    Peace Out & Much Luv!

  • Bessere Tracking-Möglichkeiten
    Momentan orientieren wir uns unten rechts an der Anzeige, welche Pokémon in unserer Nähe sind. Noch sind die kleinen Pfotenabdrücke keine richtig guten Wegweiser. Das soll sich ändern. Gezielte Pfeile sollen erscheinen, die dir anzeigen, in welcher Richtung das nächste wilde Pokémon wartet.


    das neue feature hört sich sehr gut an.

    zombies.gif


    (19.) Potter köpft den Ball Richtung 16er, wo D.Thiemann bereit steht und per Flugkopfball verlängert. Mueller hat nur noch das Nachsehen. 0:1
    (35.) Schöner Schuss von Potter und D.Thiemann schmeisst sich in die Schussbahn, so dass der Ball an Mueller vorbei ins Netz fliegt. 0:2


    Peace Out & Much Luv!

  • Tja wenn es tatsächlich nur Leute sind die mit pokemon nie was zu tun hatten dann freut euch, dann werden die nicht lange durchhalten.
    (wieso auch immer man sich davon gestört fühlen kann... oO)
    glaub aber durch aktuelle serien und aktuelle Spiele sind such jüngere Burschen durchaus pokemoninteressiert... was mir eigentlich scheiss egal ist also wtf oO....

  • mit diesem trick bis zu 20% akku sparen!


    akku trick

    zombies.gif


    (19.) Potter köpft den Ball Richtung 16er, wo D.Thiemann bereit steht und per Flugkopfball verlängert. Mueller hat nur noch das Nachsehen. 0:1
    (35.) Schöner Schuss von Potter und D.Thiemann schmeisst sich in die Schussbahn, so dass der Ball an Mueller vorbei ins Netz fliegt. 0:2


    Peace Out & Much Luv!

  • Eigentlich läuft das SPiela uf meinem Handy nicht, über andere Firmware und so kreigt man es aebr doch zum laufen.


    Habe es erst eien Tag "gespielt". Ich denke das größte Problem von Pokemon Go ist, dass es einfach kein richtiges Spiel ist (wie die meisten Handyspiele). Man läuft rum, kanan fu Pokemon klicken und irgedwelche verbuggten Arenakämpfe machen.
    Wenn die wirklich Langzeitmotivation fördern wollen, müssen sie mehr "Spieleeente" reinbringen.


    Positiv sind die ganzen "Community"-Effekte, die das Spiel ehrvorruft.